Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
07/03/2025 | 23 | BENEDITA BENEILDA DE SOUSA - PROFESSOR (A) | 303.6 | 1 | 303.6 |
07/03/2025 | 22 | FELIPE GRIMAUTH DE SOUSA - COORDENADOR | 303.6 | 3 | 910.8 |
07/03/2025 | 21 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ARAUJO - PROFESSOR (EDUCAÇÃO BASICA) | 303.6 | 3 | 910.8 |
07/03/2025 | 20 | POLIANA GABRIELLA DE ARAUJO MENDES ALENCAR - SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A). | 607.2 | 3 | 1821.6 |
10/02/2025 | 10 | BENEDITA BENILDA DE SOUSA - PROFESSOR (A) | 303.6 | 1 | 303.6 |
www.aiuaba.ce.gov.brEmitido dia 17/06/2025 às 17:54:48 |