DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
11/12/2025 217 FRANCISCO ADALMIR ALENCAR - AGENTE ADMINISTRATIVA 200 3 600
05/12/2025 207 FRANCISCO VIANEY DE MELO VIEIRA - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
06/11/2025 176 FRANCISCO VIANEY DE MELO VIEIRA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
28/10/2025 162 FRANCISCO VIANEY DE MELO VIEIRA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
01/10/2025 139 FRANCISCO VIANEY DE MELO VIEIRA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
22/09/2025 131 FRANCISCO ADALMIR ALENCAR - AGENTE ADMINISTRATIVA 200 1 200
01/09/2025 113 FRANCISCO JACKSON ALVES DA SILVA - TECNICO 100 2 200
28/08/2025 111 FRANCISCO VIANEY DE MELO VIEIRA - SECRETÁRIO EXECUTIVO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO 200 2 400
21/07/2025 74 FERNANDO CAVALCANTE BORGES - SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A). 300 3 900
21/07/2025 73 FRANCISCO VIANEY DE MELO VIEIRA - SECRETÁRIO(A) 500 3 1500
25/02/2025 19 FRANCISCO VIANEY DE MELO VIEIRA - SECRETÁRIO(A) 759 2 1518
www.aiuaba.ce.gov.br
Emitido dia 12/01/2026 às 23:34:47