AGOSTINHO SOUSA VIANA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 244 - MOTORISTA | SECRETARIA DE SAUDE | 1.437.968,00 | 2.692,00 | 165,30 | 2526.7 |
ALDENORA ALVES FERNANDES | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 518 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.400.789,00 | 3.492,74 | 563,91 | 2928.83 |
ALEX MORAES GONCALVES | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.409.565,00 | 3.149,19 | 1.090,33 | 2058.86 |
ALEXANDRE GONCALVES FERNANDES | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 244 - MOTORISTA | HOSPITAL | 1.429.159,00 | 1.474,04 | 656,28 | 817.76 |
ALINE DE ANDRADE ALENCAR | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.416.278,00 | 3.464,11 | 1.693,32 | 1770.79 |
ALONSO GONCALVES DE ALMEIDA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 538 - SECRETARIO ADJUNTO | TRANSPORTE | 1.437.977,00 | 7.300,00 | 1.363,59 | 5936.41 |
ALUIZIO CARDOSO SILVA ARAUJO | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 514 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SAUDE | 1.428.918,00 | 2.312,00 | 1.959,43 | 352.57 |
AMANDA FERNANDA ALENCAR ALVES SANTOS | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 245 - TECNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL | 1.416.987,00 | 3.446,33 | 488,61 | 2957.72 |
AMELIA REGINA SILVA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 245 - TECNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL | 1.416.880,00 | 3.476,33 | 1.270,98 | 2205.35 |
ANA AMELIA ANDRADE FEITOSA TEIXEIRA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 245 - TECNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL | 1.405.470,00 | 3.506,33 | 548,81 | 2957.52 |
ANA BEATRIZ VALADAO | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.414.372,00 | 3.764,11 | 917,12 | 2846.99 |
ANA DE FATIMA MOTA GUEDES DO NASCIMENTO | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 566 - RECEPCIONISTA | PSF | 1.439.097,00 | 998,00 | 74,85 | 923.15 |
ANA JERONIMO DA SILVA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PSF | 1.415.433,00 | 3.374,00 | 720,88 | 2653.12 |
ANA LUCIA CARVALHO DE BRITO | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 522 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.413.856,00 | 3.476,96 | 1.277,30 | 2199.66 |
ANA PAULA GOMES DE SOUSA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 559 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERVICOS DIVERSOS | 1.413.619,00 | 249,50 | 18,71 | 230.79 |
ANA SIQUEIRA DE MORAES FURTADO | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.400.819,00 | 7.052,77 | 1.504,21 | 5548.56 |
ANGELITA SEBASTIANA DOS SANTOS | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - TEMPORARIO II | 264 - PROFESSOR TEMPORARIO | PROFESSORES | 1.403.290,00 | 3.925,40 | 344,63 | 3580.77 |
ANGELLINY BRITO BASTOS FEITOSA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 145 - ENFERMEIRO(A) | PSF | 1.412.396,00 | 4.598,00 | 850,92 | 3747.08 |
ANTONIA ALANY MOTA DE SOUZA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 245 - TECNICO DE ENFERMAGEM | PSF | 1.416.812,00 | 3.305,13 | 862,31 | 2442.82 |
ANTONIA ALDENORA ALVES DE OLIVEIRA SOUSA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - TEMPORARIO II | 550 - MERENDEIRA | SERVICOS DIVERSOS | 1.400.827,00 | 899,00 | 67,42 | 831.58 |
ANTONIA ALDERICE OLIVEIRA DE SOUSA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 05 - TEMPORARIO I | 519 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES | 1.426.605,00 | 7.390,89 | 1.755,31 | 5635.58 |
ANTONIA ALEIDE DE SOUSA SILVA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.403.354,00 | 4.764,11 | 806,58 | 3957.53 |
ANTONIA ANGELA CRISTINA BEZERRA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 517 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.405.438,00 | 3.149,19 | 1.304,49 | 1844.7 |
ANTONIA AURELUCIA COSTA AMARANTE | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - TEMPORARIO II | 112 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERVICOS DIVERSOS | 1.405.020,00 | 468,50 | 35,13 | 433.37 |
ANTONIA CARDOSO GILO ARAUJO | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERV. DIVERSOS CONCURSADOS | 1.416.430,00 | 1.882,67 | 197,68 | 1684.99 |
ANTONIA CELIANA DE MORAES | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 518 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.404.997,00 | 3.149,19 | 1.349,74 | 1799.45 |
ANTONIA CIPRIANO DE SOUSA XAVIER | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - TEMPORARIO II | 127 - MERENDEIRA | SERVICOS DIVERSOS | 1.436.686,00 | 1.100,00 | 82,50 | 1017.5 |
ANTONIA CRISTINA ALENCAR DE OLIVEIRA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - TEMPORARIO II | 112 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERVICOS DIVERSOS | 1.403.656,00 | 691,50 | 51,86 | 639.64 |
ANTONIA DA PAZ GOMES SOUSA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 514 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO | 1.414.968,00 | 1.412,00 | 197,68 | 1214.32 |
ANTONIA DA PENHA NUNES PEREIRA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - TEMPORARIO II | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERVICOS DIVERSOS | 1.404.075,00 | 1.078,08 | 71,55 | 1006.53 |
ANTONIA DALVA ANTERO SOUSA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 05 - TEMPORARIO I | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE SAUDE | 1.435.205,00 | 954,00 | 71,55 | 882.45 |
ANTONIA DE FATIMA VALADAO | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERV. DIVERSOS CONCURSADOS | 1.415.204,00 | 2.015,00 | 835,45 | 1179.55 |
ANTONIA DO SOCORRO OLIVEIRA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 245 - TECNICO DE ENFERMAGEM | PSF | 1.408.399,00 | 3.305,13 | 498,80 | 2806.33 |
ANTONIA ELIETE ALVES LIMA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ADMINISTRACAO | 1.415.344,00 | 1.412,00 | 225,92 | 1186.08 |
ANTONIA ERONEIDE DE OLIVEIRA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 245 - TECNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL | 1.417.479,00 | 3.446,33 | 513,51 | 2932.82 |
ANTONIA ERONICE ALVES SANTOS | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.403.400,00 | 3.464,11 | 1.407,51 | 2056.6 |
ANTONIA EVANETE ALMEIDA LINARD | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.415.778,00 | 3.464,11 | 1.057,95 | 2406.16 |
ANTONIA FRANCINEIDE DA SILVA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | HOSPITAL | 1.415.468,00 | 1.553,20 | 225,92 | 1327.28 |
ANTONIA GECIEUDA DE SOUSA ARAUJO | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.416.626,00 | 3.464,11 | 1.064,27 | 2399.84 |
ANTONIA GELDA DE CASTRO | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 517 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES | 1.405.586,00 | 1.412,00 | 197,68 | 1214.32 |
ANTONIA GENI ANDRADE NETA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 05 - TEMPORARIO I | 505 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SAUDE | 1.400.525,00 | 3.000,00 | 272,01 | 2727.99 |
ANTONIA GESILDA DE MORAES | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 245 - TECNICO DE ENFERMAGEM | PSF | 1.413.490,00 | 3.022,73 | 1.385,86 | 1636.87 |
ANTONIA GOMES DOS SANTOS | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.415.689,00 | 3.464,11 | 494,35 | 2969.76 |
ANTONIA INOCENCIA DE ARAUJO | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 521 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.403.176,00 | 7.802,33 | 2.785,20 | 5017.13 |
ANTONIA IONE SILVA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - TEMPORARIO II | 551 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERVICOS DIVERSOS | 1.434.209,00 | 494,00 | 37,05 | 456.95 |
ANTONIA IRACILMA DE SOUSA DE CASTRO | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - TEMPORARIO II | 127 - MERENDEIRA | SERVICOS DIVERSOS | 1.436.961,00 | 499,00 | 37,42 | 461.58 |
ANTONIA JACIRA CARDOSO | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 245 - TECNICO DE ENFERMAGEM | PSF | 1.416.839,00 | 3.305,13 | 1.088,57 | 2216.56 |
ANTONIA JUCIELIA ARAUJO SOUSA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 245 - TECNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL | 1.434.691,00 | 3.476,33 | 577,05 | 2899.28 |
ANTONIA LOUZINEIDE DE ARAUJO OLIVEIRA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.412.191,00 | 5.810,21 | 1.477,02 | 4333.19 |
ANTONIA LUIZA DE ARAUJO SIQUEIRA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.416.456,00 | 4.164,11 | 1.950,17 | 2213.94 |
ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA DE CASTRO | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 14 - ZELADOR | SERVICOS DIVERSOS | 1.405.454,00 | 234,25 | 17,56 | 216.69 |
ANTONIA MARINEIDE DE SOUSA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - TEMPORARIO II | 252 - PROF EDUC BASICA PEB II C 1 | PROFESSORES | 1.405.500,00 | 2.653,72 | 217,65 | 2436.07 |
ANTONIA NEIVA ALENCAR GONCALVES | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME | 1.438.422,00 | 1.954,00 | 154,68 | 1799.32 |
ANTONIA NILZA DE ALENCAR | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 1 - AGENTE ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.437.631,00 | 998,00 | 74,85 | 923.15 |
ANTONIA NUBIA SANTOS PEREIRA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERV. DIVERSOS CONCURSADOS | 1.415.247,00 | 1.412,00 | 558,25 | 853.75 |
ANTONIA OZANI DE CASTRO ALENCAR | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 572 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.413.880,00 | 3.824,66 | 1.570,46 | 2254.2 |
ANTONIA PATROCINIO DA SILVA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 245 - TECNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL | 1.417.045,00 | 3.305,13 | 1.734,22 | 1570.91 |
ANTONIA REGINA CELIA MOTA DE SOUSA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERV. DIVERSOS CONCURSADOS | 1.415.050,00 | 2.302,00 | 1.063,45 | 1238.55 |
ANTONIA RISONEIDE DE SOUSA BORGES | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.404.695,00 | 3.527,09 | 556,69 | 2970.4 |
ANTONIA SALVIANO SOUSA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 245 - TECNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL | 1.410.075,00 | 3.022,73 | 1.524,89 | 1497.84 |
ANTONIA SILVANA ARAUJO CASTRO | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 14 - CONSELHEIRO TUTELAR | 224 - CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | 60.401,00 | 1.724,04 | 182,82 | 1541.22 |
ANTONIA SOLANGE FERREIRA FARIAS | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 172 - AGENTE DE SAUDE | AGENTE DE SAUDE | 1.416.715,00 | 3.548,00 | 562,76 | 2985.24 |
ANTONIA SULANILDA SILVA SANTOS | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 546 - ZELADOR 4HS | ADMINISTRACAO | 1.437.630,00 | 499,00 | 37,42 | 461.58 |
ANTONIA TATIANA BRITO LIMA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 514 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO | 1.404.610,00 | 1.804,04 | 566,88 | 1237.16 |
ANTONIA TAVARES ARRAIS | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PSF | 1.407.929,00 | 1.412,00 | 611,97 | 800.03 |
ANTONIA VAGNA RIBEIRO MORAES | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PSF | 1.415.913,00 | 1.412,00 | 626,59 | 785.41 |
ANTONIA VALDERICE DE SOUSA CASTRO | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 127 - MERENDEIRA | SERVICOS DIVERSOS | 1.404.652,00 | 374,25 | 28,06 | 346.19 |
ANTONIA VALDETE DE SOUSA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PSF | 1.408.593,00 | 2.475,00 | 374,74 | 2100.26 |
ANTONIA VALNEIDE DE LIMA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 209 - COORDENADOR | SECRETARIA DE SAUDE | 1.439.166,00 | 3.000,00 | 272,01 | 2727.99 |
ANTONIA VANDERLANDIA ALENCAR FIALHO | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.414.305,00 | 5.810,21 | 1.983,80 | 3826.41 |
ANTONIA VANUZIA PEREIRA LIMA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | HOSPITAL | 1.414.143,00 | 1.412,00 | 197,68 | 1214.32 |
ANTONILDE CORDEIRO DA SILVA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.404.245,00 | 5.864,11 | 1.091,06 | 4773.05 |
ANTONIO AFONCILIO VALADAO | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ADMINISTRACAO | 1.400.118,00 | 2.798,00 | 234,57 | 2563.43 |
ANTONIO AGAMENON DE SOUSA ARRAES | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 203 - COORDENADOR | OBRAS | 1.437.649,00 | 1.500,00 | 113,82 | 1386.18 |
ANTONIO AISLAN SOUSA OLIVEIRA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERV. DIVERSOS CONCURSADOS | 1.415.492,00 | 3.502,00 | 1.417,02 | 2084.98 |
ANTONIO ALEXSANDRO MOREIRA SOUSA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 152 - AGENTE EPIDEMIOLOGICO | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 1.413.929,00 | 3.834,92 | 1.507,45 | 2327.47 |
ANTONIO ALMIR ALENCAR | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 572 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.404.970,00 | 3.824,66 | 1.778,81 | 2045.85 |
ANTONIO AMERICANO DE BRITO NETO | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.414.470,00 | 3.664,11 | 2.077,73 | 1586.38 |
ANTONIO AUDERI FEITOSA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 19 - FISCAL | OBRAS | 1.437.940,00 | 1.500,00 | 113,82 | 1386.18 |
ANTONIO CLEBSON DA SILVA SOUSA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERV. DIVERSOS CONCURSADOS | 1.415.190,00 | 1.412,00 | 609,85 | 802.15 |
ANTONIO DE MORAES FEITOSA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 520 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.403.192,00 | 5.837,65 | 2.703,42 | 3134.23 |
ANTONIO DENILSON RODRIGUES PEREIRA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 1.433.857,00 | 1.880,50 | 263,27 | 1617.23 |
ANTONIO DIUDAN ELIAS DA SILVA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 523 - DIRETOR DOS TRANSPORTE | SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME | 1.437.650,00 | 2.000,00 | 158,82 | 1841.18 |
ANTONIO EGILDO RUFINO | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.409.646,00 | 3.464,11 | 469,75 | 2994.36 |
ANTONIO ELIDOMAR SILVA DE MELO | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 554 - SUPERVISOR | OBRAS | 1.437.612,00 | 3.300,00 | 272,01 | 3027.99 |
ANTONIO ERAMAR DE CASTRO | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 245 - TECNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL | 1.434.250,00 | 3.446,33 | 952,23 | 2494.1 |
ANTONIO ERINALDO DOS SANTOS | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 7 - GARI | OBRAS | 1.412.612,00 | 249,50 | 18,71 | 230.79 |
ANTONIO ERMANO BEZERRA COSTA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | OBRAS | 1.417.797,00 | 1.045,00 | 78,37 | 966.63 |
ANTONIO FRANCILDO LEITAO | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 247 - AUXILIAR OPERAC DE SERV DIVERS | SERV. DIVERSOS CONCURSADOS | 1.416.340,00 | 1.462,00 | 512,19 | 949.81 |
ANTONIO GLEITON VIANA SOUSA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERV. DIVERSOS CONCURSADOS | 1.435.280,00 | 4.590,11 | 610,32 | 3979.79 |
ANTONIO GOMES DE SOUSA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 199 - COORDENADOR | SERVICOS DIVERSOS | 1.401.106,00 | 954,00 | 71,55 | 882.45 |
ANTONIO IZIDORO DE SOUSA FILHO | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 17 - VIGIA | SERV. DIVERSOS CONCURSADOS | 1.434.225,00 | 4.606,60 | 359,86 | 4246.74 |
ANTONIO KELSON MOTA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | GABINETE | 1.412.752,00 | 4.649,19 | 3.520,80 | 1128.39 |
ANTONIO LUIS DE ARAUJO | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 556 - COORDENADOR DE TRANSPORTES | TRANSPORTE | 1.437.611,00 | 3.500,00 | 377,65 | 3122.35 |
ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 244 - MOTORISTA | ADMINISTRACAO | 1.414.186,00 | 1.474,04 | 197,68 | 1276.36 |
ANTONIO MARCIO CARDOSO | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 514 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.415.298,00 | 1.412,00 | 581,18 | 830.82 |
ANTONIO MAURENON ARRAES | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 05 - TEMPORARIO I | 19 - FISCAL | SERVICOS DIVERSOS | 1.400.142,00 | 959,25 | 71,94 | 887.31 |
ANTONIO MAURICIO BRAGA ARAUJO | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 243 - TECNICO AGRICOLA | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 1.414.151,00 | 1.880,50 | 263,27 | 1617.23 |
ANTONIO RONICLEZIO OLIVEIRA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 518 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.404.857,00 | 4.549,19 | 697,03 | 3852.16 |
ANTONIO SEBASTIAO ALCONFORADO | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 132 - VIGIA | OBRAS | 1.417.703,00 | 585,00 | 43,87 | 541.13 |
ANTONIO SILVA ARRAES FEITOSA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 521 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.405.373,00 | 7.802,33 | 2.300,19 | 5502.14 |
ANTONIO VALFRIDO ANDRADE SOUSA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 17 - VIGIA | HOSPITAL | 1.415.930,00 | 1.683,04 | 489,41 | 1193.63 |
ANTONIO VIANA GOMES | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERV. DIVERSOS CONCURSADOS | 1.414.526,00 | 1.474,04 | 618,13 | 855.91 |
ANTUNES MOURA DO NASCIMENTO JUNIOR | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 548 - DIRETOR (A) | SECRETARIA DE SAUDE | 1.437.943,00 | 4.200,00 | 570,65 | 3629.35 |
ARGEMIRO ANTUNES SILVA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PSF | 1.404.911,00 | 1.412,00 | 197,68 | 1214.32 |
ARISTOTENES SILVA FARIAS | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 15 - CEDIDO - CONCURSADO | 225 - ENFERMEIRO (ARIS) | SECRETARIA DE SAUDE | 1.439.173,00 | 8.915,21 | 2.104,60 | 6810.61 |
AURINEIDE JUCA FEITOSA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.434.950,00 | 3.464,11 | 1.538,29 | 1925.82 |
AURINEIDE JUCA FEITOSA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 572 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.434.969,00 | 3.824,66 | 1.235,80 | 2588.86 |
BEATRIZ SOUSA MARTINS | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.404.334,00 | 4.164,11 | 589,49 | 3574.62 |
BENEDITA BENEILDA DE SOUSA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 521 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.409.506,00 | 7.802,33 | 3.771,81 | 4030.52 |
BENEDITA BENILDA DE SOUSA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 572 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.416.120,00 | 3.824,66 | 2.094,25 | 1730.41 |
BENEDITA BENILDA DE SOUSA | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.429.043,00 | 3.464,11 | 1.569,63 | 1894.48 |
BENEDITA GERUZIA DOS SANTOS | AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERV. DIVERSOS CONCURSADOS | 1.405.179,00 | 1.412,00 | 482,91 | 929.09 |
