AGOSTINHO SOUSA VIANA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 244 - MOTORISTA | SECRETARIA DE SAUDE | 1.437.968,00 | 2.432,00 | 165,30 | 2266.7 |
ALDENORA ALVES FERNANDES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 518 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.400.789,00 | 3.149,19 | 482,46 | 2666.73 |
ALEX MORAES GONCALVES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.409.565,00 | 3.149,19 | 1.795,04 | 1354.15 |
ALEXANDRE GONCALVES FERNANDES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 244 - MOTORISTA | HOSPITAL | 1.429.159,00 | 2.494,40 | 788,22 | 1706.18 |
ALINE DE ANDRADE ALENCAR | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.416.278,00 | 3.464,11 | 1.336,38 | 2127.73 |
ALONSO GONCALVES DE ALMEIDA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 538 - SECRETARIO ADJUNTO | TRANSPORTE | 1.437.977,00 | 7.300,00 | 1.363,59 | 5936.41 |
ALUIZIO CARDOSO SILVA ARAUJO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 514 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SAUDE | 1.428.918,00 | 2.312,00 | 1.153,94 | 1158.06 |
AMANDA FERNANDA ALENCAR ALVES SANTOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 245 - TECNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL | 1.416.987,00 | 3.446,33 | 488,61 | 2957.72 |
AMELIA REGINA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 245 - TECNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL | 1.416.880,00 | 3.446,33 | 997,31 | 2449.02 |
ANA AMELIA ANDRADE FEITOSA TEIXEIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 245 - TECNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL | 1.405.470,00 | 3.536,33 | 548,81 | 2987.52 |
ANA BEATRIZ VALADAO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.414.372,00 | 3.764,11 | 917,12 | 2846.99 |
ANA DE FATIMA MOTA GUEDES DO NASCIMENTO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 566 - RECEPCIONISTA | PSF | 1.439.097,00 | 998,00 | 74,85 | 923.15 |
ANA JERONIMO DA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PSF | 1.415.433,00 | 1.962,00 | 686,31 | 1275.69 |
ANA LUCIA CARVALHO DE BRITO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 522 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.413.856,00 | 3.476,96 | 770,16 | 2706.8 |
ANA PAULA GOMES DE SOUSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 559 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERVICOS DIVERSOS | 1.413.619,00 | 249,50 | 18,71 | 230.79 |
ANA SIQUEIRA DE MORAES FURTADO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.400.819,00 | 7.052,77 | 1.504,21 | 5548.56 |
ANGELITA SEBASTIANA DOS SANTOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - TEMPORARIO II | 264 - PROFESSOR TEMPORARIO | PROFESSORES | 1.403.290,00 | 3.853,00 | 330,51 | 3522.49 |
ANGELLINY BRITO BASTOS FEITOSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 145 - ENFERMEIRO(A) | PSF | 1.412.396,00 | 4.878,00 | 931,10 | 3946.9 |
ANTONIA ALANY MOTA DE SOUZA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 245 - TECNICO DE ENFERMAGEM | PSF | 1.416.812,00 | 3.305,13 | 862,31 | 2442.82 |
ANTONIA ALDENORA ALVES DE OLIVEIRA SOUSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - TEMPORARIO II | 550 - MERENDEIRA | SERVICOS DIVERSOS | 1.400.827,00 | 849,00 | 63,67 | 785.33 |
ANTONIA ALDERICE OLIVEIRA DE SOUSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 05 - TEMPORARIO I | 519 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES | 1.426.605,00 | 7.174,50 | 1.673,84 | 5500.66 |
ANTONIA ALEIDE DE SOUSA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.403.354,00 | 4.764,11 | 806,58 | 3957.53 |
ANTONIA ANGELA CRISTINA BEZERRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 517 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.405.438,00 | 3.149,19 | 1.179,53 | 1969.66 |
ANTONIA AURELUCIA COSTA AMARANTE | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - TEMPORARIO II | 112 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERVICOS DIVERSOS | 1.405.020,00 | 468,50 | 35,13 | 433.37 |
ANTONIA CARDOSO GILO ARAUJO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERV. DIVERSOS CONCURSADOS | 1.416.430,00 | 1.412,00 | 197,68 | 1214.32 |
ANTONIA CELIANA DE MORAES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 518 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.404.997,00 | 3.149,19 | 425,20 | 2723.99 |
ANTONIA CIPRIANO DE SOUSA XAVIER | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - TEMPORARIO II | 127 - MERENDEIRA | SERVICOS DIVERSOS | 1.436.686,00 | 1.100,00 | 82,50 | 1017.5 |
ANTONIA CRISTINA ALENCAR DE OLIVEIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - TEMPORARIO II | 112 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERVICOS DIVERSOS | 1.403.656,00 | 691,50 | 51,86 | 639.64 |
ANTONIA DA PAZ GOMES SOUSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 514 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO | 1.414.968,00 | 1.412,00 | 197,68 | 1214.32 |
ANTONIA DA PENHA NUNES PEREIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - TEMPORARIO II | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERVICOS DIVERSOS | 1.404.075,00 | 1.078,08 | 71,55 | 1006.53 |
ANTONIA DALVA ANTERO SOUSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 05 - TEMPORARIO I | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE SAUDE | 1.435.205,00 | 954,00 | 71,55 | 882.45 |
ANTONIA DE FATIMA VALADAO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERV. DIVERSOS CONCURSADOS | 1.415.204,00 | 2.015,00 | 670,00 | 1345 |
ANTONIA DO SOCORRO OLIVEIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 245 - TECNICO DE ENFERMAGEM | PSF | 1.408.399,00 | 3.305,13 | 498,80 | 2806.33 |
ANTONIA ELIETE ALVES LIMA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ADMINISTRACAO | 1.415.344,00 | 1.412,00 | 225,92 | 1186.08 |
ANTONIA ERONEIDE DE OLIVEIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 245 - TECNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL | 1.417.479,00 | 3.536,33 | 513,51 | 3022.82 |
ANTONIA ERONICE ALVES SANTOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.403.400,00 | 3.464,11 | 1.309,92 | 2154.19 |
ANTONIA EVANETE ALMEIDA LINARD | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.415.778,00 | 3.464,11 | 494,35 | 2969.76 |
ANTONIA FRANCINEIDE DA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | HOSPITAL | 1.415.468,00 | 1.553,20 | 225,92 | 1327.28 |
ANTONIA GECIEUDA DE SOUSA ARAUJO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.416.626,00 | 3.464,11 | 1.064,27 | 2399.84 |
ANTONIA GELDA DE CASTRO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 517 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES | 1.405.586,00 | 1.227,68 | 171,88 | 1055.8 |
ANTONIA GENI ANDRADE NETA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 05 - TEMPORARIO I | 505 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SAUDE | 1.400.525,00 | 3.000,00 | 272,01 | 2727.99 |
ANTONIA GESILDA DE MORAES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 245 - TECNICO DE ENFERMAGEM | PSF | 1.413.490,00 | 4.222,73 | 1.272,64 | 2950.09 |
ANTONIA GOMES DOS SANTOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.415.689,00 | 3.464,11 | 494,35 | 2969.76 |
ANTONIA INOCENCIA DE ARAUJO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 521 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.403.176,00 | 7.802,33 | 2.785,20 | 5017.13 |
ANTONIA IONE SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - TEMPORARIO II | 551 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERVICOS DIVERSOS | 1.434.209,00 | 119,25 | 8,94 | 110.31 |
ANTONIA IRACILMA DE SOUSA DE CASTRO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - TEMPORARIO II | 127 - MERENDEIRA | SERVICOS DIVERSOS | 1.436.961,00 | 499,00 | 37,42 | 461.58 |
ANTONIA JACIRA CARDOSO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 245 - TECNICO DE ENFERMAGEM | PSF | 1.416.839,00 | 3.305,13 | 894,24 | 2410.89 |
ANTONIA JUCIELIA ARAUJO SOUSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 245 - TECNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL | 1.434.691,00 | 3.506,33 | 577,05 | 2929.28 |
ANTONIA LOUZINEIDE DE ARAUJO OLIVEIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.412.191,00 | 5.810,21 | 1.477,02 | 4333.19 |
ANTONIA LUIZA DE ARAUJO SIQUEIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.416.456,00 | 4.164,11 | 1.950,17 | 2213.94 |
ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA DE CASTRO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 14 - ZELADOR | SERVICOS DIVERSOS | 1.405.454,00 | 234,25 | 17,56 | 216.69 |
ANTONIA MARINEIDE DE SOUSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - TEMPORARIO II | 252 - PROF EDUC BASICA PEB II C 1 | PROFESSORES | 1.405.500,00 | 2.568,00 | 209,94 | 2358.06 |
ANTONIA NEIVA ALENCAR GONCALVES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME | 1.438.422,00 | 1.954,00 | 154,68 | 1799.32 |
ANTONIA NILZA DE ALENCAR | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 1 - AGENTE ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.437.631,00 | 998,00 | 74,85 | 923.15 |
ANTONIA NUBIA SANTOS PEREIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERV. DIVERSOS CONCURSADOS | 1.415.247,00 | 1.412,00 | 558,25 | 853.75 |
ANTONIA OZANI DE CASTRO ALENCAR | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 572 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.413.880,00 | 3.824,66 | 1.570,46 | 2254.2 |
ANTONIA PATROCINIO DA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 245 - TECNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL | 1.417.045,00 | 3.305,13 | 970,98 | 2334.15 |
ANTONIA REGINA CELIA MOTA DE SOUSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERV. DIVERSOS CONCURSADOS | 1.415.050,00 | 2.302,00 | 747,94 | 1554.06 |
ANTONIA RISONEIDE DE SOUSA BORGES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.404.695,00 | 3.149,19 | 465,28 | 2683.91 |
ANTONIA SALVIANO SOUSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 245 - TECNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL | 1.410.075,00 | 5.900,33 | 1.117,94 | 4782.39 |
ANTONIA SILVANA ARAUJO CASTRO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 14 - CONSELHEIRO TUTELAR | 224 - CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | 60.401,00 | 1.744,04 | 182,82 | 1561.22 |
ANTONIA SOLANGE FERREIRA FARIAS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 172 - AGENTE DE SAUDE | AGENTE DE SAUDE | 1.416.715,00 | 3.548,00 | 562,76 | 2985.24 |
ANTONIA SULANILDA SILVA SANTOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 546 - ZELADOR 4HS | ADMINISTRACAO | 1.437.630,00 | 499,00 | 37,42 | 461.58 |
ANTONIA TATIANA BRITO LIMA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 514 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO | 1.404.610,00 | 1.474,04 | 566,88 | 907.16 |
ANTONIA TAVARES ARRAIS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PSF | 1.407.929,00 | 1.412,00 | 611,97 | 800.03 |
ANTONIA VAGNA RIBEIRO MORAES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PSF | 1.415.913,00 | 1.412,00 | 574,40 | 837.6 |
ANTONIA VALDERICE DE SOUSA CASTRO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 127 - MERENDEIRA | SERVICOS DIVERSOS | 1.404.652,00 | 374,25 | 28,06 | 346.19 |
ANTONIA VALDETE DE SOUSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PSF | 1.408.593,00 | 2.475,00 | 374,74 | 2100.26 |
ANTONIA VALNEIDE DE LIMA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 209 - COORDENADOR | SECRETARIA DE SAUDE | 1.439.166,00 | 3.000,00 | 272,01 | 2727.99 |
ANTONIA VANDERLANDIA ALENCAR FIALHO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.414.305,00 | 5.810,21 | 1.983,80 | 3826.41 |
ANTONIA VANUZIA PEREIRA LIMA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | HOSPITAL | 1.414.143,00 | 1.412,00 | 197,68 | 1214.32 |
ANTONILDE CORDEIRO DA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.404.245,00 | 5.864,11 | 1.091,06 | 4773.05 |
ANTONIO AFONCILIO VALADAO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ADMINISTRACAO | 1.400.118,00 | 2.898,00 | 252,12 | 2645.88 |
ANTONIO AGAMENON DE SOUSA ARRAES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 203 - COORDENADOR | OBRAS | 1.437.649,00 | 1.500,00 | 113,82 | 1386.18 |
ANTONIO AISLAN SOUSA OLIVEIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERV. DIVERSOS CONCURSADOS | 1.415.492,00 | 3.502,00 | 1.294,64 | 2207.36 |
ANTONIO ALEXSANDRO MOREIRA SOUSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 152 - AGENTE EPIDEMIOLOGICO | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 1.413.929,00 | 3.814,92 | 601,94 | 3212.98 |
ANTONIO ALMIR ALENCAR | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 572 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.404.970,00 | 3.824,66 | 683,77 | 3140.89 |
ANTONIO AMERICANO DE BRITO NETO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.414.470,00 | 3.464,11 | 2.077,73 | 1386.38 |
ANTONIO AUDERI FEITOSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 19 - FISCAL | OBRAS | 1.437.940,00 | 1.500,00 | 113,82 | 1386.18 |
ANTONIO CLEBSON DA SILVA SOUSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERV. DIVERSOS CONCURSADOS | 1.415.190,00 | 1.412,00 | 609,85 | 802.15 |
ANTONIO DE MORAES FEITOSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 520 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.403.192,00 | 5.837,65 | 2.703,42 | 3134.23 |
ANTONIO DENILSON RODRIGUES PEREIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 1.433.857,00 | 1.880,50 | 263,27 | 1617.23 |
ANTONIO DIUDAN ELIAS DA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 523 - DIRETOR DOS TRANSPORTE | SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME | 1.437.650,00 | 2.000,00 | 158,82 | 1841.18 |
ANTONIO EGILDO RUFINO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.409.646,00 | 3.464,11 | 469,75 | 2994.36 |
ANTONIO ELIDOMAR SILVA DE MELO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 554 - SUPERVISOR | OBRAS | 1.437.612,00 | 3.300,00 | 272,01 | 3027.99 |
ANTONIO ERAMAR DE CASTRO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 245 - TECNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL | 1.434.250,00 | 3.446,33 | 548,81 | 2897.52 |
ANTONIO ERINALDO DOS SANTOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 7 - GARI | OBRAS | 1.412.612,00 | 249,50 | 18,71 | 230.79 |
ANTONIO ERMANO BEZERRA COSTA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | OBRAS | 1.417.797,00 | 1.045,00 | 78,37 | 966.63 |
ANTONIO FRANCILDO LEITAO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 247 - AUXILIAR OPERAC DE SERV DIVERS | SERV. DIVERSOS CONCURSADOS | 1.416.340,00 | 1.462,00 | 512,19 | 949.81 |
ANTONIO GLEITON VIANA SOUSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERV. DIVERSOS CONCURSADOS | 1.435.280,00 | 4.423,00 | 610,32 | 3812.68 |
ANTONIO GOMES DE SOUSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 199 - COORDENADOR | SERVICOS DIVERSOS | 1.401.106,00 | 954,00 | 71,55 | 882.45 |
ANTONIO IZIDORO DE SOUSA FILHO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 17 - VIGIA | SERV. DIVERSOS CONCURSADOS | 1.434.225,00 | 4.370,40 | 359,86 | 4010.54 |
ANTONIO KELSON MOTA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | GABINETE | 1.412.752,00 | 4.649,19 | 1.515,84 | 3133.35 |
ANTONIO LUIS DE ARAUJO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 556 - COORDENADOR DE TRANSPORTES | TRANSPORTE | 1.437.611,00 | 3.500,00 | 377,65 | 3122.35 |
ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 244 - MOTORISTA | ADMINISTRACAO | 1.414.186,00 | 6.373,00 | 1.094,66 | 5278.34 |
ANTONIO MARCIO CARDOSO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 514 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.415.298,00 | 1.412,00 | 581,18 | 830.82 |
ANTONIO MAURENON ARRAES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 05 - TEMPORARIO I | 19 - FISCAL | SERVICOS DIVERSOS | 1.400.142,00 | 585,00 | 43,87 | 541.13 |
ANTONIO MAURICIO BRAGA ARAUJO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 243 - TECNICO AGRICOLA | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 1.414.151,00 | 1.880,50 | 263,27 | 1617.23 |
ANTONIO RONICLEZIO OLIVEIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 518 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.404.857,00 | 4.549,19 | 697,03 | 3852.16 |
ANTONIO SEBASTIAO ALCONFORADO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 132 - VIGIA | OBRAS | 1.417.703,00 | 585,00 | 43,87 | 541.13 |
ANTONIO SILVA ARRAES FEITOSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 521 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.405.373,00 | 7.802,33 | 2.467,33 | 5335 |
ANTONIO VALFRIDO ANDRADE SOUSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 17 - VIGIA | HOSPITAL | 1.415.930,00 | 1.683,04 | 489,41 | 1193.63 |
ANTONIO VIANA GOMES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERV. DIVERSOS CONCURSADOS | 1.414.526,00 | 1.474,04 | 566,68 | 907.36 |
ANTUNES MOURA DO NASCIMENTO JUNIOR | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 548 - DIRETOR (A) | SECRETARIA DE SAUDE | 1.437.943,00 | 4.200,00 | 570,65 | 3629.35 |
ARGEMIRO ANTUNES SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PSF | 1.404.911,00 | 1.412,00 | 197,68 | 1214.32 |
ARISTOTENES SILVA FARIAS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 15 - CEDIDO - CONCURSADO | 225 - ENFERMEIRO (ARIS) | SECRETARIA DE SAUDE | 1.439.173,00 | 8.515,21 | 2.104,60 | 6410.61 |
AURINEIDE JUCA FEITOSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.434.950,00 | 3.464,11 | 758,55 | 2705.56 |
AURINEIDE JUCA FEITOSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 572 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.434.969,00 | 3.824,66 | 918,14 | 2906.52 |
BEATRIZ SOUSA MARTINS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.404.334,00 | 3.464,11 | 484,49 | 2979.62 |
BENEDITA BENEILDA DE SOUSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 521 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.409.506,00 | 7.802,33 | 4.666,89 | 3135.44 |
BENEDITA BENILDA DE SOUSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 572 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.416.120,00 | 3.824,66 | 1.937,36 | 1887.3 |
BENEDITA BENILDA DE SOUSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.429.043,00 | 3.464,11 | 1.422,73 | 2041.38 |
BENEDITA GERUZIA DOS SANTOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERV. DIVERSOS CONCURSADOS | 1.405.179,00 | 1.412,00 | 482,91 | 929.09 |
BENEVALDO SOUSA OLIVEIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 32 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERV. DIVERSOS CONCURSADOS | 1.416.006,00 | 1.536,08 | 197,68 | 1338.4 |
BERNALDETE LUCIANO COSTA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - CONCURSADO | 257 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | PROFESSORES CONCURSADOS | 1.412.922,00 | 4.764,11 | 806,58 | 3957.53 |
