Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 8 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
06/03/2025 ANTONIA FABIANA ARAUJO DE CASTRO CONTRATO MONITOR 6H EDUCACAO 70% INFANTIL 0061716 150 1.065,00 75,00 990,00   31/12/2025
01/04/2025 CICERO DO PATROCINIO GONCALVES FILHO CONTRATO MONITOR 6H EDUCACAO 70% INFANTIL 0061922 150 750,00 56,25 693,75   31/12/2025
06/03/2025 FRANCISCA LUCELIA DE ALENCAR CONTRATO MONITOR 6H EDUCACAO 70% - FUNDAMENTAL 0061773 100 750,00 56,25 693,75   31/12/2025
06/03/2025 LUANA DUARTE MENDES CONTRATO MONITOR 6H EDUCACAO 70% - FUNDAMENTAL 0061558 150 750,00 56,25 693,75   31/12/2025
06/03/2025 MARCOS VINICIUS DE LIMA CONTRATO MONITOR 6H EDUCACAO 70% - FUNDAMENTAL 0061719 150 750,00 56,25 693,75   31/12/2025
06/03/2025 MARIA SANDRA ARAUJO BELIZARIO CONTRATO MONITOR 6H EDUCACAO 70% - FUNDAMENTAL 0061503 150 750,00 56,25 693,75   31/12/2025
10/03/2025 TEREZINHA OZIMAR DE OLIVEIRA CONTRATO MONITOR 6H EDUCACAO 70% - FUNDAMENTAL 0061915 150 750,00 56,25 693,75   31/12/2025
31/03/2025 WALISSON FEITOSA DE SOUSA CONTRATO MONITOR 6H EDUCACAO 70% - FUNDAMENTAL 0061870 150 750,00 56,25 693,75   31/12/2025

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável