Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 72 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
06/03/2025 AMARA ARAUJO NUNES CONTRATO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL1 20H EDUCACAO 70% INFANTIL 0061445 100 2.433,70 196,26 2.237,44   - - -
06/03/2025 ANA CLARICE ALVES CESARIO CONTRATO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL1 20H EDUCACAO 70% INFANTIL 0061723 100 2.633,70 196,26 2.437,44   31/12/2025
06/03/2025 ANA PAULA DE SOUSA CONTRATO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL1 20H EDUCACAO 70% - FUNDAMENTAL 0061655 100 2.433,70 196,26 2.237,44   31/12/2025
06/03/2025 ANDREA MORAES FORTALEZA CONTRATO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL1 20H EDUCACAO 70% INFANTIL 0061467 100 2.433,70 196,26 2.237,44   31/12/2025
06/03/2025 ANTONIA ALBANIZIA NOROES CONTRATO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL1 20H EDUCACAO 70% INFANTIL 0061454 100 4.867,40 757,55 4.109,85   31/12/2025
30/04/2025 ANTONIA ALINE DA SILVA NOGUEIRA CONTRATO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL1 20H EDUCACAO 70% - FUNDAMENTAL 0061919 100 2.433,70 196,26 2.237,44   31/12/2025
06/03/2025 ANTONIA CLEONICE ALVES SANTOS CONTRATO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL1 20H EDUCACAO 70% INFANTIL 0061448 100 2.433,70 196,26 2.237,44   31/12/2025
06/03/2025 ANTONIA DOS SANTOS ALVES CONTRATO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL1 20H EDUCACAO 70% - FUNDAMENTAL 0061632 100 3.650,55 393,81 3.256,74   31/12/2025
06/03/2025 ANTONIA LUZILEIDE VIANA DOS SANTOS SILVA CONTRATO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL1 20H EDUCACAO 70% - FUNDAMENTAL 0061636 100 2.433,70 196,26 2.237,44   31/12/2025
06/03/2025 ANTONIA MAIARA REIS DA SILVA CONTRATO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL1 20H EDUCACAO 70% INFANTIL 0061617 100 2.433,70 196,26 2.237,44   31/12/2025
06/03/2025 ANTONIA MARINEIDE DE SOUSA CONTRATO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL1 20H EDUCACAO 70% - FUNDAMENTAL 0061863 100 2.433,70 196,26 2.237,44   31/12/2025
26/03/2025 ANTONIA SANDRA LEITE BEZERRA CONTRATO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL1 20H EDUCACAO 70% INFANTIL 0061771 100 2.798,76 229,25 2.569,51   31/12/2025
06/03/2025 ANTONIA TAYNAR SILVA OLIVEIRA CONTRATO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL1 20H EDUCACAO 70% INFANTIL 0061457 100 4.867,40 714,89 4.152,51   31/12/2025
06/03/2025 ANTONIO RIVONILDO DE SOUSA BORGES CONTRATO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL1 20H EDUCACAO 70% - FUNDAMENTAL 0061634 100 2.433,70 196,26 2.237,44   31/12/2025
06/03/2025 CAMILA DE SOUSA SANTOS CONTRATO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL1 20H EDUCACAO 70% - FUNDAMENTAL 0061490 100 2.433,70 196,26 2.237,44   31/12/2025
26/05/2025 CLAUDIELIA TAVARES FIRMINO CONTRATO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL1 20H EDUCACAO 70% - FUNDAMENTAL 0061963 120 2.920,44 243,85 2.676,59   31/12/2025
06/03/2025 CREUZA MARIA DE CASTRO ALENCAR CONTRATO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL1 20H EDUCACAO 70% - FUNDAMENTAL 0061661 100 3.650,55 393,81 3.256,74   31/12/2025
06/03/2025 EMERSON OLIVEIRA DOS SANTOS CONTRATO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL1 20H EDUCACAO 70% - FUNDAMENTAL 0061742 100 2.433,70 196,26 2.237,44   31/12/2025
06/03/2025 EMILIA MOREIRA DA SILVA CONTRATO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL1 20H EDUCACAO 70% INFANTIL 0061450 100 2.433,70 196,26 2.237,44   31/12/2025
06/03/2025 FRANCISCA CLEUDA BEZERRA CONTRATO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL1 20H EDUCACAO 70% INFANTIL 0061465 100 2.433,70 196,26 2.237,44   31/12/2025
28/10/2025 FRANCISCA DE SOUSA MOTA CONTRATO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL1 20H EDUCACAO 70% - FUNDAMENTAL 0062113 100 3.349,40 318,84 3.030,56   31/12/2025
06/03/2025 FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA CARVALHO CONTRATO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL1 20H EDUCACAO 70% - FUNDAMENTAL 0061494 100 2.433,70 196,26 2.237,44   31/12/2025
05/09/2025 FRANCISCA EDENIA FEITOSA ANDRADE CONTRATO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL1 20H EDUCACAO 70% - FUNDAMENTAL 0062059 100 2.433,70 196,26 2.237,44   31/12/2025
06/03/2025 FRANCISCA ELIZANGELA DE ARAUJO CONTRATO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL1 20H EDUCACAO 70% - FUNDAMENTAL 0061783 100 2.433,70 196,26 2.237,44   31/12/2025
15/05/2025 FRANCISCA ISABEL GONCALO DE ARAUJO CONTRATO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL1 20H EDUCACAO 70% INFANTIL 0061917 100 2.433,70 196,26 2.237,44   31/12/2025
18/08/2025 FRANCISCA JEANE DE OLIVEIRA CONTRATO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL1 20H EDUCACAO 70% - FUNDAMENTAL 0062040 100 2.433,70 196,26 2.237,44   31/12/2025
06/03/2025 FRANCISCA LIELDA DE OLIVEIRA VIANA CONTRATO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL1 20H EDUCACAO 70% INFANTIL 0061510 100 2.433,70 196,26 2.237,44   31/12/2025
06/03/2025 FRANCISCA MARTA MOREIRA DE MORAIS CONTRATO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL1 20H EDUCACAO 70% - FUNDAMENTAL 0061666 100 2.433,70 196,26 2.237,44   31/12/2025
01/10/2025 FRANCISCA MILENE ALVES DO NASCIMENTO CONTRATO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL1 20H EDUCACAO 70% - FUNDAMENTAL 0062102 100 2.433,70 196,26 2.237,44   - - -
06/03/2025 FRANCISCA VERIDIANE DE SOUSA CONTRATO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL1 20H EDUCACAO 70% - FUNDAMENTAL 0061669 100 4.867,40 774,07 4.093,33   31/12/2025

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável