Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 685 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 29/11/2022 ÀS 10:33

SUSPEITOS
2
CONFIRMADOS
450
DESCARTADOS
694
ÓBITOS
0
CURADOS
445
NOTIFICADOS
1.146
ISOLAMENTO
5
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
27/07/2020 17:45:37 14 9 101 1 6 124 2
26/07/2020 17:45:38 14 9 101 1 6 124 2
25/07/2020 17:50:43 14 9 101 1 6 124 2
24/07/2020 17:40:05 14 9 101 1 6 124 2
23/07/2020 17:45:36 17 9 94 1 6 120 2
22/07/2020 17:45:33 17 9 94 1 6 120 2
21/07/2020 17:48:12 17 9 94 1 6 120 2
20/07/2020 17:30:50 17 9 94 1 6 120 2
19/07/2020 17:45:30 14 9 93 1 6 116 13
18/07/2020 17:40:56 14 9 93 1 6 116 13
17/07/2020 17:54:45 14 9 93 1 6 116 13
16/07/2020 17:35:57 14 9 93 1 6 116 13
15/07/2020 17:49:55 14 9 93 1 6 116 13
14/07/2020 17:45:46 19 8 86 1 6 113 13
13/07/2020 17:55:31 13 8 86 1 6 107 13
12/07/2020 17:50:40 17 8 82 1 6 107 16
11/07/2020 17:40:50 17 8 82 1 6 107 16
10/07/2020 17:45:48 14 8 79 1 6 101 16
09/07/2020 17:40:52 14 8 79 1 6 101 16
08/07/2020 17:45:40 16 8 73 1 6 97 16
07/07/2020 17:40:50 16 8 73 1 6 97 16
06/07/2020 17:35:30 26 8 61 1 5 95 25
05/07/2020 17:40:50 37 8 49 1 5 94 2
04/07/2020 17:40:55 37 8 49 1 5 94 2
03/07/2020 17:50:33 30 8 42 1 5 80 1
02/07/2020 17:46:23 30 8 42 1 5 80 1
01/07/2020 17:45:52 20 8 41 1 5 69 1
30/06/2020 17:55:50 20 8 41 1 5 69 1
29/06/2020 17:40:20 20 8 41 1 5 69 1
28/06/2020 17:40:50 22 7 39 1 5 68 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito