Quantidade total de membros titulares: 7
Quantidade total de membros suplentes: 7
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMEA DE FEVEREIRO DE 2026. | 27/02/2026 | REUNIÃO | |
| PLANO DE TRABALHO DE 2026 | 14/01/2026 | REUNIÃO | |
| RESOLUÇÃO 01/2026 | 14/01/2026 | REUNIÃO | |
| ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMEA | 14/01/2026 | REUNIÃO | |
| CALENDÁRIO ESCOLAR DE 2026 | 04/12/2025 | REUNIÃO | |
| RESOLUÇÃO 08/2025 | 04/12/2025 | REUNIÃO | |
| RESOLUÇÃO 07/2025 | 04/12/2025 | REUNIÃO | |
| RESOLUÇÃO 06/2025 | 04/12/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMEA | 04/12/2025 | REUNIÃO | |
| RESOLUÇÃO CMEA 004/2025 DISPÕE SOBRE CREDENCIAMENTO | 04/09/2025 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 22 até o momento.