| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 5 | 7,35% |
| Gabinete do Prefeito | 11 | 16,18% |
| Governo Municipal | 4 | 5,88% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Município | 2 | 2,94% |
| Secretaria de Administração e Planejamento | 3 | 4,41% |
| Secretaria de Assistência Social | 2 | 2,94% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo | 1 | 1,47% |
| Secretaria de Educação | 9 | 13,24% |
| Secretaria de Esportes, Turismo e Juventude | 1 | 1,47% |
| Secretaria de Finanças | 5 | 7,35% |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 2 | 2,94% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 2 | 2,94% |
| Secretaria de Saúde | 7 | 10,29% |
| Secretaria de Transporte | 3 | 4,41% |
| Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | 3 | 4,41% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 7,35% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 7,35% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 11,76% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,47% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 5,88% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,47% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,47% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,47% |
(88)9.9694-5471
Whatsapp: (88) 9 9694-5471
Email: ouvidoria@aiuaba.ce.gov.br
RUA NICEAS ARRAES, 498 CENTRO, CEP: 63575-000
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 8:00H ÀS 12:00H E 13:00H ÀS 17:00H
Última manifestação: 14/07/2026 08:59