Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 6,90% |
GABINETE DO PREFEITO | 9 | 15,52% |
GOVERNO MUNICIPAL | 4 | 6,90% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 3,45% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 3 | 5,17% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 3,45% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 1,72% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7 | 12,07% |
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE | 1 | 1,72% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 5 | 8,62% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 2 | 3,45% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 4 | 6,90% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | 3 | 5,17% |
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 3 | 5,17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 8,62% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 5,17% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 13,79% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,72% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 5,17% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,72% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,72% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,72% |
8835241253
Email: aiuabaouvidoria@gmail.com
RUA NICEAS ARRAES, 498 CENTRO, CEP: 63575-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 18:00 HS
Última manifestação: 02/05/2025 00:13