RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 179 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 46.780,26 3.593,78 43.186,48
AGENTE DE CONTRATACAO (PREGOEIRO) 200,00 15,00 185,00
AGENTE DE OPERACOES EXTERNAS 10.682,13 1.121,95 9.560,18
AGENTE DE SAUDE 35.495,20 7.656,03 27.839,17
AGENTE DE SAUDE - CONTRATO 54.648,00 4.638,96 50.009,04
AGENTE EPIDEMIOLOGICO 46.058,40 8.782,33 37.276,07
AJUDANTE DE MERENDEIRA 759,00 56,92 702,08
AJUDANTE DE SALA 2.324,00 150,00 2.174,00
AJUDANTE DE SALA. 759,00 56,92 702,08
ANALISTA AMBIENTAL 2.968,00 249,56 2.718,44
ASSESSOR 2.277,00 182,16 2.094,84
ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA 6.500,00 690,39 5.809,61
ASSESSOR JURIDICO 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR JURIDICO DO SAAE 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSESSOR TECNICO 2.500,00 505,56 1.994,44
ASSESSOR TECNICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 2.400,00 193,23 2.206,77
ASSESSORA TECNICA DA PROCURADORIA 6.650,00 690,39 5.959,61
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 10.810,56 740,47 10.070,09
ASSISTENTE SOCIAL 12.500,00 1.011,15 11.488,85
ATENDENTE DE FARMACIA 9.173,00 683,10 8.489,90
ATENDENTE EM SAUDE BUCAL 4.619,00 341,55 4.277,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 55.096,62 6.538,74 48.557,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4H 2.407,00 170,76 2.236,24
AUXILIAR DE CONZINHA 2.038,40 154,83 1.883,57
AUXILIAR DE LIMPEZA 3.860,00 284,60 3.575,40
AUXILIAR DE MERENDEIRA 7.655,00 592,60 7.062,40
AUXILIAR DE MERENDEIRA 5H 948,75 71,15 877,60
AUXILIAR DE OBRAS 15.021,58 1.135,28 13.886,30
AUXILIAR DE SALA 8.797,00 645,10 8.151,90
AUXILIAR DE SALA 8H 3.166,00 227,70 2.938,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 289.491,74 49.036,64 240.455,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 2H 1.648,00 113,84 1.534,16
AUXILIAR ODONTOLOGICO 4.611,13 361,01 4.250,12
AUXILIAR OPERAC DE SERV DIVERS 18.185,45 5.705,62 12.479,83
BIOMEDICO 3.080,00 266,30 2.813,70
CHEFE DE ALMOXARIFADO 1.648,00 113,85 1.534,15
CHEFE DE DIVISAO DE CONTROLE E LIQUIDACAO DE EMPENHOS 2.200,00 175,23 2.024,77
CHEFE DE FISCALIZACAO E CONTROLE DE OBRAS 11.700,00 2.311,48 9.388,52
CHEFE DE GABINETE 4.750,00 639,97 4.110,03
CHEFE DE GESTAO FINANCEIRA 3.000,00 253,40 2.746,60
CHEFE DE PATRIMONIO 2.500,00 202,23 2.297,77
CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICACAO DA JUNTA MILITAR 2.428,00 195,75 2.232,25
CHEFE DO SETOR DE COMUNICACAO 2.250,00 179,73 2.070,27
CHEFE DO SETOR DE DIVULGACAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COMANDANTE GERAL DA GUARDA MUNICIPAL 4.288,35 747,37 3.540,98
CONSELHEIRO TUTELAR 7.977,04 834,90 7.142,14
CONTROLADOR GERAL 4.500,00 639,97 3.860,03
COOEDENADOR PEDAGOGICO 200H 5.817,39 1.143,46 4.673,93
COORDENADOR 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR (A) DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 3.709,68 409,77 3.299,91
COORDENADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 10.700,00 994,96 9.705,04
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DE CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL 5.000,00 404,46 4.595,54
COORDENADOR DE ESPORTE 3.616,00 227,70 3.388,30
COORDENADOR DE FISCALIZACAO E CONTROLE DE OBRAS 8.400,00 624,69 7.775,31
COORDENADOR DE PSF 3.915,00 300,96 3.614,04
COORDENADOR DE SERVICOS E PROGRAMAS PARA IDOSOS 3.036,00 227,70 2.808,30
COORDENADOR DO CADNICO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DO CENTRO MAIS CIDADAO 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR DO CRAS 5.500,00 603,40 4.896,60
COORDENADOR ESCOLAR 10.951,65 982,59 9.969,06
COORDENADOR PSF 1.865,00 139,23 1.725,77
COORDENADOR(A) PEDAGOGICO 56.243,89 8.794,54 47.449,35
COORDENADORA DA EQUIPE DE PSF 2.100,00 166,23 1.933,77
COORDENADORA DO CENSO ESCOLAR E DO BOLSA FAMILIA NA EDUCACAO 2.500,00 951,05 1.548,95
COZINHEIRA 6.137,00 455,40 5.681,60
COZINHEIRA 4H 759,00 56,92 702,08
CUIDADOR 4H 19.675,00 1.387,50 18.287,50
CUIDADOR 6H 2.315,00 168,75 2.146,25
CUIDADOR 8H 19.260,00 1.486,66 17.773,34
DENTISTA 2.500,00 202,23 2.297,77
DIGITADOR(A)/ ENTREVISTADOR(A) 8.038,00 592,02 7.445,98
DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DE ESPORTES 2.950,00 179,73 2.770,27
DIRETOR DE TRANSPORTE 2.800,00 229,40 2.570,60
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE COMPRAS 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DO SAAE 6.500,00 1.400,47 5.099,53
DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO 4.500,00 639,97 3.860,03
DIRETOR(A) GERAL 4.500,00 639,97 3.860,03
DIRETOR(A)HOSPITAL 6.500,00 639,97 5.860,03
DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 3.000,00 179,73 2.820,27
DIRETORA DE TRIBUTOS 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 253,40 2.746,60
EDUCADOR FISICO 2.200,00 175,23 2.024,77
ENCARREGADO DE TURMA 4.000,00 488,16 3.511,84
ENFERMEIRA LEI 235/2023 5.462,50 1.060,94 4.401,56
ENFERMEIRO (ARIS) 3.192,00 288,14 2.903,86
ENFERMEIRO(A) 47.808,12 4.285,30 43.522,82
EQUIPE DE APOIO DAS LICITACOES E CONTRA. MUN.LEI14.133/2021 2.465,00 1.003,49 1.461,51
FARMACEUTICO 5.594,00 482,81 5.111,19
FISIOTERAPEUTA 8.965,51 715,81 8.249,70
GERENTE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 4.780,00 742,17 4.037,83
GERENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA 2.400,00 193,23 2.206,77
GERENTE DE PLANOS, METAS E POLICAS DE SAUDE 2.980,00 251,00 2.729,00
GERENTE DE PROJETOS, PESQUISAS E CONVENIO 4.000,00 488,16 3.511,84
GERENTE DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 1.518,00 113,85 1.404,15
GUARDA MUNICIPAL 37.755,21 7.850,91 29.904,30
JARDINEIRO 4H 824,00 56,92 767,08
LAVADEIRA 1.583,00 113,85 1.469,15
LEITURISTA 3.081,54 231,79 2.849,75
MAESTRO 3.000,00 253,40 2.746,60
MEDICO 113.253,82 19.603,11 93.650,71
MEDICO AUDITOR 2.500,00 202,23 2.297,77
MEDICO DISTRITO 37.042,64 9.446,62 27.596,02
MEDICO PERITO 1.650,00 0,00 1.650,00
MEDICO SEDE 30.016,70 16.777,93 13.238,77
MERENDEIRA 4H 24.569,00 1.787,92 22.781,08
MERENDEIRA 5H 3.041,25 213,45 2.827,80
MERENDEIRA 8H 4.684,00 341,55 4.342,45
MONITOR 2.625,00 196,86 2.428,14
MONITOR 5H 1.315,00 93,74 1.221,26
MONITOR 6H 6.315,00 468,75 5.846,25
MONITOR 8H 12.518,00 938,85 11.579,15
MONITORA 7.130,00 525,00 6.605,00
MOTORISTA 101.627,94 8.313,45 93.314,49
MOTORISTA CATEGORIA D 51.825,40 3.996,63 47.828,77
MUSICOS 11.200,00 0,00 11.200,00
NUTRICIONISTA 9.000,00 606,69 8.393,31
ODONTOLOGO(A) 15.750,00 1.310,60 14.439,40
OPERADOR DE ETA 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR DE MANUTENCAO 3.271,78 243,07 3.028,71
OPERADOR DE MAQUINAS 28.840,00 2.470,96 26.369,04
ORIENTADOR SOCIAL 16.698,00 1.402,45 15.295,55
ORIENTADOR SOCIAL (FUTSAL) 3.518,00 358,02 3.159,98
PASSADEIRA 2.038,40 154,83 1.883,57
PREFEITO 15.000,00 6.637,36 8.362,64
PRESIDENTE DO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO-SAAE 4.500,00 639,97 3.860,03
PROCURADOR GERAL 6.000,00 1.160,08 4.839,92
PROFESSOR 29.442,79 2.194,81 27.247,98
PROFESSOR 120H 3.407,17 330,10 3.077,07
PROFESSOR 135H 3.285,50 306,37 2.979,13
PROFESSOR 150 HORAS 27.049,02 3.941,64 23.107,38
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL 2 20H 48.682,49 13.209,17 35.473,32
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL1 20H 198.680,34 18.575,90 180.104,44
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL1 40H 74.510,85 12.370,39 62.140,46
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL2 20H R6 7.389,94 2.476,28 4.913,66
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL2 40H 17.925,42 8.456,53 9.468,89
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL3 20H 306.221,64 85.958,98 220.262,66
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL3 20H R15 4.857,38 2.087,88 2.769,50
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL3 20H R6 49.512,63 19.011,82 30.500,81
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL3 40H 94.952,75 37.571,78 57.380,97
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL4 20H 11.998,93 4.033,05 7.965,88
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA CL4 20H R6 8.941,82 4.231,71 4.710,11
PSICOLOGA 15.750,00 1.290,91 14.459,09
RECEPCIONISTA 31.962,37 2.236,57 29.725,80
SECRETARIA 8H 1.583,00 113,85 1.469,15
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 4.500,00 639,97 3.860,03
SECRETARIA DE EDUCACAO 4.500,00 635,03 3.864,97
SECRETARIA ESCOLAR 5.464,85 409,86 5.054,99
SECRETARIO ADJUNTO 9.000,00 718,92 8.281,08
SECRETARIO ADJUNTO DE TRASPORTE E MOBILIDADE URBANA 2.250,00 179,73 2.070,27
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 4.500,00 597,61 3.902,39
SECRETARIO DE CULTURA 4.500,00 639,97 3.860,03
SECRETARIO DE DESENV ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO 1.887,10 147,06 1.740,04
SECRETARIO DE ESPORTE 4.500,00 639,97 3.860,03
SECRETARIO DE TRANSPORTE 4.500,00 635,03 3.864,97
SECRETARIO ESCOLAR 4H 1.669,85 125,23 1.544,62
SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4.500,00 635,03 3.864,97
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 4.500,00 639,97 3.860,03
SECRETARIO(A) DE FINANCAS 4.500,00 639,97 3.860,03
SUB-SECRETARIO 2.250,00 179,73 2.070,27
SUPERVISOR DE PROJETOS 1.648,00 113,85 1.534,15
SUPERVISOR DE VIGILANCIA EM SAUDE 2.500,00 202,23 2.297,77
SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.500,00 202,23 2.297,77
TECNICO AGRICOLA 8.545,40 1.945,08 6.600,32
TECNICO DE ENFERMAGEM 101.642,75 24.633,46 77.009,29
TECNICO DE GESTAO DO TRABALHO 3.000,00 253,40 2.746,60
TECNICO EM RADIOLOGIA 8.240,56 650,56 7.590,00
TECNICO EM ZOOTECNIA 1.518,00 113,85 1.404,15
TESOUREIRO(A) 4.000,00 488,16 3.511,84
VICE-PREFEITO 7.500,00 1.672,69 5.827,31
VIGIA 115.068,04 16.255,70 98.812,34
VIGIA 6H 1.138,50 85,38 1.053,12
VIGIA SAMU 4.684,00 341,55 4.342,45
VISITADOR DO CRIANCA FELIZ 4.749,00 341,55 4.407,45
VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 5.573,00 492,06 5.080,94
ZELADOR 100H 1.778,00 113,84 1.664,16
ZELADOR 4H 959,00 56,92 902,08
TOTAL GERAL 2.904.917,12 501.455,75 2.403.461,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável