| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 4,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 19 | 76,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 3 | 12,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 23 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 11 |
| NÃO INFORMADO | 4 |
| FEMININO | 5 |
Totalizaram 20 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 11 |
| NÃO INFORMADO | 4 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 |
Totalizaram 20 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
BRUNA DE CASTRO ALENCAR BRAGA
(88)9.9694-5471
Whatsapp: (88) 9 9694-5471
Email: ouvidoria@aiuaba.ce.gov.br
RUA NICEAS ARRAES, 498 CENTRO, CEP: 63575-000
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 8:00H ÀS 12:00H E 13:00H ÀS 17:00H
Última solicitação: 09/05/2026 12:09