Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 15 | 88,24% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 18,18% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 9,09% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 18,18% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 9,09% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 9,09% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 9,09% |
8835241253
Email: aiuabaouvidoria@gmail.com
RUA NICEAS ARRAES, 498 CENTRO, CEP: 63575-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 18:00 HS
Última solicitação: 03/06/2024 13:43